VOLEBNIMODELY.PIRATI.CZ VOLEBNÍ MODELY
SIMULACE ZISKU MANDÁTŮ DO PSPOSLANECKÉ SNĚMOVNY V KRAJÍCH

Přehled získaných mandátů v jednotlivých krajích

Strana / Kraj PRPLKVÚSLIHKPAVYJMOLZLMSM.Celk.M.Hl/MHl./mand.
Česká národní fronta ANO 2011Česká národní fronta 
ANO
20.35%
25.0%
 (26.1%)
28.67%
34.6%
 (28.6%)
28.86%
38.5%
 (28.6%)
30.98%
45.5%
 (33.3%)
35.42%
60.0%
 (60.0%)
37.56%
53.8%
 (50.0%)
29.84%
50.0%
 (37.5%)
31.77%
45.5%
 (33.3%)
30.81%
40.0%
 (40.0%)
28.64%
40.0%
 (33.3%)
27.41%
30.4%
 (30.4%)
31.39%
41.7%
 (36.4%)
28.76%
33.3%
 (33.3%)
35.43%
10 45.5%
 (42.9%)
78
 (69)
19232
 (21741)
Česká národní fronta Občanská demokratická stranaČeská národní fronta 
ODS
16.22%
20.8%
 (17.4%)
12.93%
15.4%
 (14.3%)
12.12%
15.4%
 (14.3%)
12.09%
18.2%
 (16.7%)
8.84%
0.0%
 (0.0%)
9.48%
7.7%
 (8.3%)
10.28%
12.5%
 (12.5%)
11.57%
9.1%
 (8.3%)
10.97%
10.0%
 (10.0%)
9.89%
10.0%
 (11.1%)
11.88%
13.0%
 (13.0%)
8.92%
8.3%
 (9.1%)
9.76%
8.3%
 (8.3%)
7.47%
9.1%
 (9.5%)
25
 (24)
22918
 (23873)
Česká národní fronta Česká pirátská stranaČeská národní fronta 
PIRÁTI
17.60%
20.8%
 (21.7%)
12.08%
11.5%
 (14.3%)
10.51%
7.7%
 (14.3%)
10.02%
9.1%
 (8.3%)
10.04%
20.0%
 (20.0%)
8.24%
7.7%
 (8.3%)
11.43%
12.5%
 (12.5%)
10.74%
9.1%
 (8.3%)
10.51%
10.0%
 (10.0%)
9.93%
10.0%
 (11.1%)
9.12%
8.7%
 (8.7%)
8.49%
8.3%
 (9.1%)
8.44%
8.3%
 (8.3%)
8.64%
9.1%
 (9.5%)
22
 (24)
24836
 (22766)
Česká národní fronta Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)Česká národní fronta 
SPD
5.81%
4.2%
 (4.3%)
9.01%
7.7%
 (10.7%)
9.85%
7.7%
 (7.1%)
10.57%
9.1%
 (8.3%)
12.47%
20.0%
 (20.0%)
12.59%
15.4%
 (16.7%)
10.96%
12.5%
 (12.5%)
10.06%
9.1%
 (8.3%)
10.15%
10.0%
 (10.0%)
9.60%
10.0%
 (11.1%)
11.65%
13.0%
 (13.0%)
13.54%
16.7%
 (18.2%)
12.90%
16.7%
 (16.7%)
13.88%
13.6%
 (14.3%)
22
 (23)
24481
 (23416)
Česká národní fronta Komunistická str.Čech a MoravyČeská národní fronta 
KSČM
4.61%
4.2%
 (4.3%)
7.22%
7.7%
 (7.1%)
9.33%
7.7%
 (7.1%)
8.66%
9.1%
 (8.3%)
8.15%
0.0%
 (0.0%)
9.90%
7.7%
 (8.3%)
6.70%
0.0%
 (12.5%)
7.10%
9.1%
 (8.3%)
7.75%
10.0%
 (10.0%)
9.45%
10.0%
 (11.1%)
8.05%
8.7%
 (8.7%)
8.79%
8.3%
 (9.1%)
7.01%
8.3%
 (8.3%)
8.70%
9.1%
 (9.5%)
15
 (16)
26207
 (24569)
Česká národní fronta Česká str.sociálně demokrat.Česká národní fronta 
ČSSD
5.57%
4.2%
 (4.3%)
6.64%
7.7%
 (7.1%)
7.31%
7.7%
 (7.1%)
7.97%
9.1%
 (8.3%)
6.98%
0.0%
 (0.0%)
6.61%
7.7%
 (8.3%)
5.66%
0.0%
 (0.0%)
6.50%
9.1%
 (8.3%)
7.47%
10.0%
 (10.0%)
9.37%
10.0%
 (11.1%)
8.44%
8.7%
 (8.7%)
7.45%
8.3%
 (9.1%)
6.94%
8.3%
 (8.3%)
8.84%
9.1%
 (9.5%)
15
 (15)
24556
 (24556)
Česká národní fronta Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.Česká národní fronta 
KDU-ČSL
4.77%
4.2%
 (4.3%)
3.02%
0.0%
 (3.6%)
5.39%
7.7%
 (7.1%)
3.50%
0.0%
 (0.0%)
2.36%
0.0%
 (0.0%)
1.80%
0.0%
 (0.0%)
2.06%
0.0%
 (0.0%)
5.85%
9.1%
 (8.3%)
6.82%
10.0%
 (10.0%)
9.25%
10.0%
 (11.1%)
8.97%
8.7%
 (8.7%)
8.26%
8.3%
 (9.1%)
11.41%
8.3%
 (8.3%)
6.46%
4.5%
 (4.8%)
10
 (11)
29364
 (26695)
Česká národní fronta TOP 09Česká národní fronta 
TOP09
12.65%
12.5%
 (13.0%)
6.33%
7.7%
 (7.1%)
5.30%
7.7%
 (7.1%)
4.82%
0.0%
 (8.3%)
3.68%
0.0%
 (0.0%)
3.63%
0.0%
 (0.0%)
4.23%
0.0%
 (0.0%)
5.13%
0.0%
 (8.3%)
4.21%
0.0%
 (0.0%)
3.87%
0.0%
 (0.0%)
4.52%
4.3%
 (4.3%)
3.24%
0.0%
 (0.0%)
2.87%
0.0%
 (0.0%)
2.58%
0.0%
 (0.0%)
7
 (9)
38402
 (29868)
Česká národní fronta STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍČeská národní fronta 
STAN
5.06%
4.2%
 (4.3%)
8.08%
7.7%
 (7.1%)
4.58%
0.0%
 (7.1%)
4.85%
0.0%
 (8.3%)
5.28%
0.0%
 (0.0%)
3.62%
0.0%
 (0.0%)
12.82%
12.5%
 (12.5%)
5.09%
0.0%
 (8.3%)
4.98%
0.0%
 (0.0%)
4.28%
0.0%
 (0.0%)
3.64%
4.3%
 (4.3%)
4.44%
0.0%
 (0.0%)
5.83%
8.3%
 (8.3%)
2.64%
0.0%
 (0.0%)
6
 (9)
43693
 (29129)
Celkem mandátůCelk.M.24
 (23)
26
 (28)
13
 (14)
11
 (12)
5
 (5)
13
 (12)
8
 (8)
11
 (12)
10
 (10)
10
 (9)
23
 (23)
12
 (11)
12
 (12)
22
 (21)
20023721
Počet hlasů / MandátHlasy / Mandát25477
(26585)
25477 26585
25408
(23594)
25408 23594
24255
(22523)
24255 22523
24683
(22626)
24683 22626
24428
24428
26130
(28307)
26130 28307
26102
26102
25338
(23227)
25338 23227
25817
25817
26276
(29196)
26276 29196
25367
25367
25470
(27785)
25470 27785
24557
24557
24900
(26085)
24900 26085
 

Nezvýrazněné údaje jsou platné pro rozdělení mandátů referenční D´Hondtovou metodou platnou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky od roku 2000, zrušenou Ústavním soudem 3. února 2021.
Na horním řádku jsou procenta z platných hlasů získaných danou stranou v daném kraji. Následuje počet získaných mandátů s procentem získaných mandátů v horním indexu. Zvýrazněné údaje (v závorkách) jsou výsledkem kombinace aktuálně zvolených metod a celostátního kvóra.

Červeně podbarvené plochy znamenají negativní změnu oproti referenční metodě výpočtu.
Zeleně podbarvené plochy znamenají pozitivní změnu oproti referenční metodě výpočtu.

Pro sdílení aktuálního nastavení stránky použijte tlačítka pro sdílení na sociálních sítích nebo kopírujte permalink do schránky
V případě nejasností neváhejte spustit  interaktivní tutoriál, který Vás provede všemi možnostmi nastavení.

CELÁ ČR - 5060745 pl.hl.platných hlasů (sečteno 100.00% okrsků)

č.Strana HlasůPodíl Mand.Mandátů % mand.% mandátů
21. ANO 2011 ANO 2011ANO 2011 ANO 1500113 29.64% 78 (69) 39.0% (34.5%)
1. Občanská demokratická strana Občanská demokratická stranaObčanská demokratická strana ODS 572948 11.32% 25 (24) 12.5% (12.0%)
15. Česká pirátská strana Česká pirátská stranaČeská pirátská strana PIRÁTI 546393 10.80% 22 (24) 11.0% (12.0%)
29. Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) SPD 538574 10.64% 22 (23) 11.0% (11.5%)
8. Komunistická str.Čech a Moravy Komunistická str.Čech a MoravyKomunistická str.Čech a Moravy KSČM 393100 7.77% 15 (16) 7.5% (8.0%)
4. Česká str.sociálně demokrat. Česká str.sociálně demokrat.Česká str.sociálně demokrat. ČSSD 368347 7.28% 15 (15) 7.5% (7.5%)
24. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. KDU-ČSL 293643 5.80% 10 (11) 5.0% (5.5%)
20. TOP 09 TOP 09TOP 09 TOP09 268811 5.31% 7 (9) 3.5% (4.5%)
7. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍSTAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAN 262157 5.18% 6 (9) 3.0% (4.5%)
12. Strana svobodných občanůSSO 79229 1.57%
9. Strana zelených Strana zelenýchStrana zelených SZ 74335 1.47%
10. ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EURUZUMNÍ 36528 0.72%
26. REALISTÉREALISTÉ 35995 0.71%
30. Strana Práv ObčanůSPO 18556 0.37%

PIRÁTI - Přehled hlasů a mandátů v krajíchPřehled krajů

Poř.P.KrajHlasůPodílSečtenoMandátůMand.
1. Hl. m. Praha 107590 17.60% 100.00% 5 (5)
2. Středočeský 79815 12.08% 100.00% 3 (4)
3. Liberecký 23859 11.43% 100.00% 1 (1)
4. Královéhradecký 29932 10.74% 100.00% 1 (1)
5. Jihočeský 33143 10.51% 100.00% 1 (2)
6. Pardubický 27146 10.51% 100.00% 1 (1)
7. Karlovarský 12264 10.04% 100.00% 1 (1)
8. Plzeňský 27201 10.02% 100.00% 1 (1)
9. Vysočina 26086 9.93% 100.00% 1 (1)
10. Jihomoravský 53207 9.12% 100.00% 2 (2)
11. Moravskoslezský 47332 8.64% 100.00% 2 (2)
12. Olomoucký 25955 8.49% 100.00% 1 (1)
13. Zlínský 24859 8.44% 100.00% 1 (1)
14. Ústecký 28004 8.24% 100.00% 1 (1)

Ústecký - 339686 platných hlasů - mandátů: 13 (12)

č.StranaHlasůPodílMandátů
21. ANO 2011 ANO 2011 127574 37.56% 7 (6)
29. Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 42777 12.59% 2 (2)
8. Komunistická str.Čech a Moravy Komunistická str.Čech a Moravy 33628 9.90% 1 (1)
1. Občanská demokratická strana Občanská demokratická strana 32197 9.48% 1 (1)
15. Česká pirátská strana Česká pirátská strana 28004 8.24% 1 (1)
4. Česká str.sociálně demokrat. Česká str.sociálně demokrat. 22464 6.61% 1 (1)
20. TOP 09 TOP 09 12336 3.63% 0 (0)
7. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 12299 3.62% 0 (0)
24. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6127 1.80% 0 (0)
9. Strana zelených Strana zelených 5013 1.48% 0 ()
12. Strana svobodných občanů 4595 1.35% 0 ()
10. ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 2920 0.86% 0 ()
26. REALISTÉ 2048 0.60% 0 ()
30. Strana Práv Občanů 1558 0.46% 0 ()
28. Dělnic.str.sociální spravedl. 1527 0.45% 0 ()
23. SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 1275 0.38% 0 ()
14. Občanská demokratická aliance 811 0.24% 0 ()
2. Řád národa - Vlastenecká unie 631 0.19% 0 ()
27. SPORTOVCI 476 0.14% 0 ()
13. Blok proti islam.-Obran.domova 466 0.14% 0 ()
19. Referendum o Evropské unii 321 0.09% 0 ()
22. Dobrá volba 2016 292 0.09% 0 ()
3. CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 234 0.07% 0 ()
25. Česká strana národně sociální 113 0.03% 0 ()

PIRÁTI - Okres Děčín (8.26%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Kunratice (2) 19 15.70% 100.00%
2. Bynovec (3) 21 12.96% 100.00%
3. Arnoltice (3) 30 12.93% 100.00%
4. Merboltice (2) 13 12.15% 100.00%
5. Labská Stráň (3) 14 11.20% 100.00%
6. Jiřetín pod Jedlovou (3) 38 10.61% 100.00%
7. Markvartice (3) 35 10.36% 100.00%
8. Kytlice (4) 25 10.29% 100.00%
9. Jetřichovice (5) 28 10.14% 100.00%
10. Horní Podluží (3) 34 9.55% 100.00%
11. Lobendava (4) 10 9.43% 100.00%
12. Doubice (6) 11 9.40% 100.00%
13. Lipová (3) 23 9.39% 100.00%
14. Dolní Habartice (4) 26 9.32% 100.00%
15. Vilémov (2) 34 9.14% 100.00%
16. Děčín (3) 1851 8.91% 100.00%
17. Huntířov (4) 31 8.86% 100.00%
18. Hřensko (4) 11 8.59% 100.00%
19. Růžová (4) 23 8.55% 100.00%
20. Rumburk (4) 390 8.46% 100.00%
21. Varnsdorf (3) 525 8.37% 100.00%
22. Těchlovice (4) 19 8.26% 100.00%
23. Dolní Poustevna (5) 46 8.26% 100.00%
24. Jílové (3) 191 8.16% 100.00%
25. Benešov nad Ploučnicí (4) 132 8.16% 100.00%
26. Česká Kamenice (5) 189 8.14% 100.00%
27. Rybniště (5) 25 8.09% 100.00%
28. Velký Šenov (6) 58 7.83% 100.00%
29. Janov (4) 17 7.73% 100.00%
30. Chřibská (4) 44 7.67% 100.00%
31. Krásná Lípa (5) 100 7.58% 100.00%
32. Mikulášovice (5) 59 7.41% 100.00%
33. Dolní Podluží (5) 38 7.39% 100.00%
34. Staré Křečany (4) 34 7.25% 100.00%
35. Heřmanov (4) 16 7.21% 100.00%
36. Srbská Kamenice (5) 11 7.19% 100.00%
37. Veselé (4) 12 7.06% 100.00%
38. Valkeřice (4) 11 6.88% 100.00%
39. Verneřice (5) 27 6.29% 100.00%
40. Velká Bukovina (7) 13 6.13% 100.00%
41. Dobrná (4) 13 6.10% 100.00%
42. Šluknov (6) 112 6.02% 100.00%
43. Františkov nad Ploučnicí (5) 11 5.98% 100.00%
44. Ludvíkovice (6) 26 5.68% 100.00%
45. Janská (6) 5 5.62% 100.00%
46. Malá Veleň (7) 11 5.24% 100.00%
47. Kámen (5) 6 5.22% 100.00%
48. Jiříkov (7) 68 4.85% 100.00%
49. Horní Habartice (7) 9 4.64% 100.00%
50. Malšovice (6) 18 3.92% 100.00%
51. Dobkovice (7) 9 2.97% 100.00%
52. Starý Šachov (9) 1 1.03% 100.00%

PIRÁTI - Okres Chomutov (7.85%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Místo (3) 29 11.89% 100.00%
2. Výsluní (3) 16 11.85% 100.00%
3. Hora Svatého Šebestiána (4) 14 10.85% 100.00%
4. Kalek (4) 13 10.48% 100.00%
5. Spořice (4) 71 9.82% 100.00%
6. Vysoká Pec (3) 60 9.76% 100.00%
7. Kadaň (4) 644 9.51% 100.00%
8. Blatno (5) 27 9.41% 100.00%
9. Perštejn (4) 52 8.95% 100.00%
10. Klášterec nad Ohří (5) 497 8.88% 100.00%
11. Loučná pod Klínovcem (4) 6 8.82% 100.00%
12. Kryštofovy Hamry (3) 7 8.75% 100.00%
13. Veliká Ves (4) 11 8.73% 100.00%
14. Všehrdy (4) 27 8.49% 100.00%
15. Údlice (5) 52 8.21% 100.00%
16. Rokle (5) 10 8.20% 100.00%
17. Březno (4) 47 7.95% 100.00%
18. Pesvice (5) 6 7.89% 100.00%
19. Chomutov (5) 1358 7.49% 100.00%
20. Jirkov (5) 502 7.47% 100.00%
21. Radonice (4) 34 7.01% 100.00%
22. Vejprty (6) 57 6.80% 100.00%
23. Boleboř (6) 10 6.67% 100.00%
24. Nezabylice (4) 8 6.61% 100.00%
25. Otvice (4) 23 6.46% 100.00%
26. Domašín (5) 4 6.35% 100.00%
27. Račetice (4) 13 6.19% 100.00%
28. Černovice (6) 18 6.14% 100.00%
29. Libědice (6) 9 6.04% 100.00%
30. Kovářská (6) 22 5.68% 100.00%
31. Křimov (6) 8 5.56% 100.00%
32. Droužkovice (6) 22 5.51% 100.00%
33. Málkov (6) 24 5.48% 100.00%
34. Mašťov (5) 15 5.28% 100.00%
35. Vilémov (5) 12 4.56% 100.00%
36. Strupčice (7) 21 4.47% 100.00%
37. Bílence (4) 5 4.42% 100.00%
38. Pětipsy (6) 4 4.35% 100.00%
39. Okounov (5) 8 4.30% 100.00%
40. Vrskmaň (6) 6 4.26% 100.00%
41. Všestudy (4) 4 3.92% 100.00%
42. Chbany (6) 8 3.04% 100.00%
43. Hrušovany (6) 6 2.90% 100.00%
44. Měděnec (8) 2 2.35% 100.00%

PIRÁTI - Okres Litoměřice (9.46%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Staňkovice (2) 5 18.52% 100.00%
2. Oleško (3) 9 18.37% 100.00%
3. Michalovice (3) 16 18.18% 100.00%
4. Černěves (3) 19 16.67% 100.00%
5. Chudoslavice (2) 13 16.05% 100.00%
6. Ctiněves (2) 26 15.12% 100.00%
7. Brzánky (3) 7 14.00% 100.00%
8. Přestavlky (3) 20 13.70% 100.00%
9. Dolánky nad Ohří (4) 14 13.33% 100.00%
10. Černouček (3) 21 13.29% 100.00%
11. Kostomlaty pod Řípem (2) 23 13.22% 100.00%
12. Třebušín (2) 34 13.18% 100.00%
13. Hrobce (3) 41 13.14% 100.00%
14. Mnetěš (3) 41 13.10% 100.00%
15. Malíč (3) 13 13.00% 100.00%
16. Mlékojedy (3) 10 12.20% 100.00%
17. Nové Dvory (3) 24 12.12% 100.00%
18. Horní Beřkovice (3) 53 11.91% 100.00%
19. Žitenice (4) 89 11.68% 100.00%
20. Dobříň (3) 35 11.67% 100.00%
21. Roudnice nad Labem (3) 693 11.60% 100.00%
22. Býčkovice (4) 14 11.48% 100.00%
23. Litoměřice (3) 1333 11.43% 100.00%
24. Vědomice (3) 56 11.16% 100.00%
25. Doksany (4) 21 10.99% 100.00%
26. Mšené-lázně (4) 95 10.94% 100.00%
27. Prackovice nad Labem (4) 33 10.34% 100.00%
28. Chodouny (5) 31 10.26% 100.00%
29. Bechlín (4) 60 10.22% 100.00%
30. Úpohlavy (4) 15 10.20% 100.00%
31. Libkovice pod Řípem (4) 24 10.17% 100.00%
32. Hoštka (5) 85 10.14% 100.00%
33. Záluží (4) 10 10.10% 100.00%
34. Kyškovice (4) 16 9.76% 100.00%
35. Budyně nad Ohří (5) 95 9.62% 100.00%
36. Kleneč (5) 26 9.56% 100.00%
37. Terezín (5) 131 9.50% 100.00%
38. Drahobuz (4) 11 9.48% 100.00%
39. Brňany (5) 17 9.44% 100.00%
40. Lhotka nad Labem (2) 16 9.36% 100.00%
41. Trnovany (4) 20 9.35% 100.00%
42. Vchynice (5) 15 9.32% 100.00%
43. Ploskovice (5) 20 9.30% 100.00%
44. Libochovany (2) 25 9.29% 100.00%
45. Žabovřesky nad Ohří (4) 13 9.29% 100.00%
46. Sulejovice (4) 34 9.26% 100.00%
47. Martiněves (5) 35 9.04% 100.00%
48. Brozany nad Ohří (4) 51 9.03% 100.00%
49. Vražkov (6) 18 9.00% 100.00%
50. Hlinná (3) 14 8.97% 100.00%
51. Velké Žernoseky (4) 21 8.90% 100.00%
52. Miřejovice (3) 10 8.77% 100.00%
53. Sedlec (5) 9 8.57% 100.00%
54. Křešice (5) 57 8.55% 100.00%
55. Bříza (5) 15 8.33% 100.00%
56. Krabčice (5) 37 8.30% 100.00%
57. Chotěšov (4) 17 8.21% 100.00%
58. Horní Řepčice (5) 5 8.20% 100.00%
59. Malé Žernoseky (5) 33 8.19% 100.00%
60. Libochovice (5) 128 8.10% 100.00%
61. Úštěk (5) 104 8.10% 100.00%
62. Jenčice (4) 17 8.10% 100.00%
63. Snědovice (5) 27 8.08% 100.00%
64. Vrbice (6) 20 8.06% 100.00%
65. Dušníky (5) 14 7.87% 100.00%
66. Čížkovice (4) 44 7.86% 100.00%
67. Slatina (5) 10 7.75% 100.00%
68. Račice (5) 15 7.73% 100.00%
69. Třebenice (5) 70 7.70% 100.00%
70. Bohušovice nad Ohří (6) 88 7.59% 100.00%
71. Liběšice (5) 46 7.54% 100.00%
72. Lovosice (5) 286 7.43% 100.00%
73. Štětí (6) 266 7.42% 100.00%
74. Chotiněves (6) 8 7.27% 100.00%
75. Křesín (4) 13 7.22% 100.00%
76. Chotiměř (4) 10 7.19% 100.00%
77. Podsedice (6) 26 7.08% 100.00%
78. Velemín (5) 51 6.82% 100.00%
79. Libotenice (4) 16 6.75% 100.00%
80. Třebívlice (5) 29 6.71% 100.00%
81. Vlastislav (7) 5 6.41% 100.00%
82. Travčice (5) 21 6.36% 100.00%
83. Polepy (6) 37 6.18% 100.00%
84. Vrbičany (4) 8 6.15% 100.00%
85. Radovesice (6) 13 5.99% 100.00%
86. Račiněves (5) 14 5.96% 100.00%
87. Straškov-Vodochody (5) 31 5.95% 100.00%
88. Chodovlice (6) 6 5.83% 100.00%
89. Žalhostice (5) 15 5.68% 100.00%
90. Siřejovice (6) 8 5.63% 100.00%
91. Vrutice (5) 7 5.43% 100.00%
92. Židovice (5) 10 5.38% 100.00%
93. Keblice (6) 8 5.16% 100.00%
94. Klapý (7) 12 4.98% 100.00%
95. Lovečkovice (6) 15 4.98% 100.00%
96. Kamýk (7) 5 4.76% 100.00%
97. Evaň (5) 6 4.65% 100.00%
98. Dlažkovice (4) 3 4.55% 100.00%
99. Píšťany (7) 5 4.55% 100.00%
100. Černiv (6) 2 3.92% 100.00%
101. Levín (8) 3 3.80% 100.00%
102. Lukavec (5) 6 3.80% 100.00%
103. Lkáň (7) 3 3.75% 100.00%
104. Děčany (8) 3 1.76% 100.00%
105. Rochov (9) 1 1.72% 100.00%

PIRÁTI - Okres Louny (7.19%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Brodec (3) 8 14.55% 100.00%
2. Žerotín (2) 13 11.50% 100.00%
3. Chožov (4) 21 10.34% 100.00%
4. Slavětín (5) 25 9.80% 100.00%
5. Lipno (5) 21 9.38% 100.00%
6. Toužetín (4) 11 9.09% 100.00%
7. Peruc (4) 98 9.07% 100.00%
8. Hříškov (4) 17 8.95% 100.00%
9. Cítoliby (4) 46 8.85% 100.00%
10. Panenský Týnec (5) 19 8.72% 100.00%
11. Čeradice (5) 12 8.70% 100.00%
12. Hřivice (4) 25 8.62% 100.00%
13. Bitozeves (4) 14 8.48% 100.00%
14. Kozly (5) 6 8.22% 100.00%
15. Měcholupy (4) 34 8.15% 100.00%
16. Libčeves (6) 32 8.04% 100.00%
17. Nové Sedlo (4) 26 7.95% 100.00%
18. Krásný Dvůr (5) 25 7.91% 100.00%
19. Dobroměřice (4) 57 7.91% 100.00%
20. Opočno (5) 6 7.89% 100.00%
21. Louny (5) 635 7.89% 100.00%
22. Žatec (5) 625 7.87% 100.00%
23. Blšany (5) 35 7.80% 100.00%
24. Nepomyšl (5) 12 7.69% 100.00%
25. Zálužice (6) 3 7.69% 100.00%
26. Vinařice (5) 10 7.46% 100.00%
27. Obora (5) 18 7.41% 100.00%
28. Postoloprty (4) 116 7.20% 100.00%
29. Vroutek (4) 58 7.09% 100.00%
30. Jimlín (5) 27 7.03% 100.00%
31. Raná (5) 9 6.77% 100.00%
32. Lenešice (5) 43 6.74% 100.00%
33. Kryry (5) 70 6.61% 100.00%
34. Holedeč (5) 20 6.54% 100.00%
35. Líšťany (6) 16 6.53% 100.00%
36. Lubenec (4) 43 6.44% 100.00%
37. Smolnice (5) 13 6.34% 100.00%
38. Deštnice (5) 5 6.33% 100.00%
39. Podbořany (6) 154 6.18% 100.00%
40. Blažim (7) 6 6.06% 100.00%
41. Tuchořice (4) 20 6.02% 100.00%
42. Vršovice (5) 8 5.97% 100.00%
43. Libořice (4) 9 5.96% 100.00%
44. Koštice (6) 18 5.88% 100.00%
45. Počedělice (6) 9 5.70% 100.00%
46. Pnětluky (6) 10 5.62% 100.00%
47. Černčice (6) 36 5.60% 100.00%
48. Žiželice (5) 9 5.56% 100.00%
49. Libočany (4) 14 5.51% 100.00%
50. Staňkovice (5) 22 5.34% 100.00%
51. Petrohrad (6) 15 5.34% 100.00%
52. Blšany u Loun (7) 8 5.16% 100.00%
53. Blatno (6) 13 5.16% 100.00%
54. Ročov (6) 16 4.95% 100.00%
55. Chlumčany (6) 14 4.83% 100.00%
56. Velemyšleves (4) 5 4.67% 100.00%
57. Domoušice (6) 11 4.23% 100.00%
58. Zbrašín (8) 8 4.19% 100.00%
59. Želkovice (5) 2 3.70% 100.00%
60. Podbořanský Rohozec (6) 3 3.49% 100.00%
61. Očihov (6) 5 3.05% 100.00%
62. Chraberce (8) 2 2.94% 100.00%
63. Úherce (11) 1 2.78% 100.00%
64. Břvany (7) 3 2.73% 100.00%
65. Veltěže (8) 4 2.68% 100.00%
66. Liběšice (7) 10 2.54% 100.00%
67. Lišany (6) 2 2.08% 100.00%
68. Výškov (10) 3 1.52% 100.00%
69. Vrbno nad Lesy (11) 1 1.16% 100.00%
70. Nová Ves (1) 0.00% 100.00%

PIRÁTI - Okres Most (7.10%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Český Jiřetín (3) 7 12.28% 100.00%
2. Lišnice (4) 10 12.05% 100.00%
3. Korozluky (4) 13 11.02% 100.00%
4. Hora Svaté Kateřiny (4) 22 10.05% 100.00%
5. Lužice (5) 24 8.48% 100.00%
6. Brandov (4) 10 8.33% 100.00%
7. Klíny (7) 6 7.69% 100.00%
8. Bělušice (5) 17 7.62% 100.00%
9. Most (5) 1843 7.49% 100.00%
10. Nová Ves v Horách (5) 16 7.37% 100.00%
11. Mariánské Radčice (4) 14 7.11% 100.00%
12. Lom (5) 106 6.99% 100.00%
13. Želenice (5) 16 6.93% 100.00%
14. Litvínov (5) 618 6.83% 100.00%
15. Louka u Litvínova (5) 19 6.67% 100.00%
16. Meziboří (5) 131 6.41% 100.00%
17. Patokryje (6) 13 5.63% 100.00%
18. Braňany (5) 26 5.49% 100.00%
19. Horní Jiřetín (7) 47 5.38% 100.00%
20. Havraň (5) 13 5.00% 100.00%
21. Obrnice (6) 21 4.26% 100.00%
22. Volevčice (6) 2 3.85% 100.00%
23. Skršín (8) 5 3.70% 100.00%
24. Bečov (6) 18 3.70% 100.00%
25. Polerady (8) 4 3.48% 100.00%
26. Malé Březno (10) 2 1.92% 100.00%

PIRÁTI - Okres Teplice (8.11%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Moldava (2) 13 16.05% 100.00%
2. Žim (2) 13 12.87% 100.00%
3. Bořislav (5) 21 10.82% 100.00%
4. Bžany (4) 45 10.77% 100.00%
5. Žalany (4) 29 10.55% 100.00%
6. Lukov (2) 7 9.86% 100.00%
7. Teplice (4) 1987 9.78% 100.00%
8. Modlany (4) 51 9.75% 100.00%
9. Mikulov (4) 12 9.68% 100.00%
10. Novosedlice (4) 89 9.60% 100.00%
11. Rtyně nad Bílinou (4) 33 8.42% 100.00%
12. Proboštov (4) 111 8.36% 100.00%
13. Hostomice (4) 36 8.22% 100.00%
14. Bystřany (5) 75 8.15% 100.00%
15. Ledvice (4) 17 8.06% 100.00%
16. Dubí (5) 245 7.95% 100.00%
17. Ohníč (5) 26 7.88% 100.00%
18. Újezdeček (5) 25 7.49% 100.00%
19. Krupka (6) 370 7.38% 100.00%
20. Hrob (5) 69 7.30% 100.00%
21. Měrunice (5) 10 7.25% 100.00%
22. Osek (4) 148 7.17% 100.00%
23. Srbice (5) 14 6.97% 100.00%
24. Kladruby (5) 9 6.92% 100.00%
25. Zabrušany (5) 35 6.85% 100.00%
26. Košťany (5) 83 6.37% 100.00%
27. Jeníkov (5) 24 6.14% 100.00%
28. Bílina (6) 310 5.98% 100.00%
29. Lahošť (5) 16 5.61% 100.00%
30. Duchcov (6) 153 5.00% 100.00%
31. Háj u Duchcova (6) 22 4.24% 100.00%
32. Hrobčice (6) 19 4.08% 100.00%
33. Světec (7) 14 3.45% 100.00%
34. Kostomlaty pod Milešovkou (8) 12 2.80% 100.00%

PIRÁTI - Okres Ústí nad Labem (9.18%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Tisá (3) 63 12.21% 100.00%
