VOLEBNIMODELY.PIRATI.CZ VOLEBNÍ MODELY
SIMULACE ZISKU MANDÁTŮ DO PSPOSLANECKÉ SNĚMOVNY V KRAJÍCH

Přehled získaných mandátů v jednotlivých krajích

Strana / Kraj PRPLKVÚSLIHKPAVYJMOLZLMSM.Celk.M.Hl/MHl./mand.
Česká národní fronta ANO 2011Česká národní fronta 
ANO
20.35%
25.0%
 (26.1%)
28.67%
34.6%
 (28.6%)
28.86%
38.5%
 (28.6%)
30.98%
45.5%
 (33.3%)
35.42%
60.0%
 (60.0%)
37.56%
53.8%
 (50.0%)
29.84%
50.0%
 (37.5%)
31.77%
45.5%
 (33.3%)
30.81%
40.0%
 (40.0%)
28.64%
40.0%
 (33.3%)
27.41%
30.4%
 (30.4%)
31.39%
41.7%
 (36.4%)
28.76%
33.3%
 (33.3%)
35.43%
10 45.5%
 (42.9%)
78
 (69)
19232
 (21741)
Česká národní fronta Občanská demokratická stranaČeská národní fronta 
ODS
16.22%
20.8%
 (17.4%)
12.93%
15.4%
 (14.3%)
12.12%
15.4%
 (14.3%)
12.09%
18.2%
 (16.7%)
8.84%
0.0%
 (0.0%)
9.48%
7.7%
 (8.3%)
10.28%
12.5%
 (12.5%)
11.57%
9.1%
 (8.3%)
10.97%
10.0%
 (10.0%)
9.89%
10.0%
 (11.1%)
11.88%
13.0%
 (13.0%)
8.92%
8.3%
 (9.1%)
9.76%
8.3%
 (8.3%)
7.47%
9.1%
 (9.5%)
25
 (24)
22918
 (23873)
Česká národní fronta Česká pirátská stranaČeská národní fronta 
PIRÁTI
17.60%
20.8%
 (21.7%)
12.08%
11.5%
 (14.3%)
10.51%
7.7%
 (14.3%)
10.02%
9.1%
 (8.3%)
10.04%
20.0%
 (20.0%)
8.24%
7.7%
 (8.3%)
11.43%
12.5%
 (12.5%)
10.74%
9.1%
 (8.3%)
10.51%
10.0%
 (10.0%)
9.93%
10.0%
 (11.1%)
9.12%
8.7%
 (8.7%)
8.49%
8.3%
 (9.1%)
8.44%
8.3%
 (8.3%)
8.64%
9.1%
 (9.5%)
22
 (24)
24836
 (22766)
Česká národní fronta Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)Česká národní fronta 
SPD
5.81%
4.2%
 (4.3%)
9.01%
7.7%
 (10.7%)
9.85%
7.7%
 (7.1%)
10.57%
9.1%
 (8.3%)
12.47%
20.0%
 (20.0%)
12.59%
15.4%
 (16.7%)
10.96%
12.5%
 (12.5%)
10.06%
9.1%
 (8.3%)
10.15%
10.0%
 (10.0%)
9.60%
10.0%
 (11.1%)
11.65%
13.0%
 (13.0%)
13.54%
16.7%
 (18.2%)
12.90%
16.7%
 (16.7%)
13.88%
13.6%
 (14.3%)
22
 (23)
24481
 (23416)
Česká národní fronta Komunistická str.Čech a MoravyČeská národní fronta 
KSČM
4.61%
4.2%
 (4.3%)
7.22%
7.7%
 (7.1%)
9.33%
7.7%
 (7.1%)
8.66%
9.1%
 (8.3%)
8.15%
0.0%
 (0.0%)
9.90%
7.7%
 (8.3%)
6.70%
0.0%
 (12.5%)
7.10%
9.1%
 (8.3%)
7.75%
10.0%
 (10.0%)
9.45%
10.0%
 (11.1%)
8.05%
8.7%
 (8.7%)
8.79%
8.3%
 (9.1%)
7.01%
8.3%
 (8.3%)
8.70%
9.1%
 (9.5%)
15
 (16)
26207
 (24569)
Česká národní fronta Česká str.sociálně demokrat.Česká národní fronta 
ČSSD
5.57%
4.2%
 (4.3%)
6.64%
7.7%
 (7.1%)
7.31%
7.7%
 (7.1%)
7.97%
9.1%
 (8.3%)
6.98%
0.0%
 (0.0%)
6.61%
7.7%
 (8.3%)
5.66%
0.0%
 (0.0%)
6.50%
9.1%
 (8.3%)
7.47%
10.0%
 (10.0%)
9.37%
10.0%
 (11.1%)
8.44%
8.7%
 (8.7%)
7.45%
8.3%
 (9.1%)
6.94%
8.3%
 (8.3%)
8.84%
9.1%
 (9.5%)
15
 (15)
24556
 (24556)
Česká národní fronta Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.Česká národní fronta 
KDU-ČSL
4.77%
4.2%
 (4.3%)
3.02%
0.0%
 (3.6%)
5.39%
7.7%
 (7.1%)
3.50%
0.0%
 (0.0%)
2.36%
0.0%
 (0.0%)
1.80%
0.0%
 (0.0%)
2.06%
0.0%
 (0.0%)
5.85%
9.1%
 (8.3%)
6.82%
10.0%
 (10.0%)
9.25%
10.0%
 (11.1%)
8.97%
8.7%
 (8.7%)
8.26%
8.3%
 (9.1%)
11.41%
8.3%
 (8.3%)
6.46%
4.5%
 (4.8%)
10
 (11)
29364
 (26695)
Česká národní fronta TOP 09Česká národní fronta 
TOP09
12.65%
12.5%
 (13.0%)
6.33%
7.7%
 (7.1%)
5.30%
7.7%
 (7.1%)
4.82%
0.0%
 (8.3%)
3.68%
0.0%
 (0.0%)
3.63%
0.0%
 (0.0%)
4.23%
0.0%
 (0.0%)
5.13%
0.0%
 (8.3%)
4.21%
0.0%
 (0.0%)
3.87%
0.0%
 (0.0%)
4.52%
4.3%
 (4.3%)
3.24%
0.0%
 (0.0%)
2.87%
0.0%
 (0.0%)
2.58%
0.0%
 (0.0%)
7
 (9)
38402
 (29868)
Česká národní fronta STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍČeská národní fronta 
STAN
5.06%
4.2%
 (4.3%)
8.08%
7.7%
 (7.1%)
4.58%
0.0%
 (7.1%)
4.85%
0.0%
 (8.3%)
5.28%
0.0%
 (0.0%)
3.62%
0.0%
 (0.0%)
12.82%
12.5%
 (12.5%)
5.09%
0.0%
 (8.3%)
4.98%
0.0%
 (0.0%)
4.28%
0.0%
 (0.0%)
3.64%
4.3%
 (4.3%)
4.44%
0.0%
 (0.0%)
5.83%
8.3%
 (8.3%)
2.64%
0.0%
 (0.0%)
6
 (9)
43693
 (29129)
Celkem mandátůCelk.M.24
 (23)
26
 (28)
13
 (14)
11
 (12)
5
 (5)
13
 (12)
8
 (8)
11
 (12)
10
 (10)
10
 (9)
23
 (23)
12
 (11)
12
 (12)
22
 (21)
20023721
Počet hlasů / MandátHlasy / Mandát25477
(26585)
25477 26585
25408
(23594)
25408 23594
24255
(22523)
24255 22523
24683
(22626)
24683 22626
24428
24428
26130
(28307)
26130 28307
26102
26102
25338
(23227)
25338 23227
25817
25817
26276
(29196)
26276 29196
25367
25367
25470
(27785)
25470 27785
24557
24557
24900
(26085)
24900 26085
 

Nezvýrazněné údaje jsou platné pro rozdělení mandátů referenční D´Hondtovou metodou platnou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky od roku 2000, zrušenou Ústavním soudem 3. února 2021.
Na horním řádku jsou procenta z platných hlasů získaných danou stranou v daném kraji. Následuje počet získaných mandátů s procentem získaných mandátů v horním indexu. Zvýrazněné údaje (v závorkách) jsou výsledkem kombinace aktuálně zvolených metod a celostátního kvóra.

Červeně podbarvené plochy znamenají negativní změnu oproti referenční metodě výpočtu.
Zeleně podbarvené plochy znamenají pozitivní změnu oproti referenční metodě výpočtu.

Pro sdílení aktuálního nastavení stránky použijte tlačítka pro sdílení na sociálních sítích nebo kopírujte permalink do schránky
V případě nejasností neváhejte spustit  interaktivní tutoriál, který Vás provede všemi možnostmi nastavení.

CELÁ ČR - 5060745 pl.hl.platných hlasů (sečteno 100.00% okrsků)

č.Strana HlasůPodíl Mand.Mandátů % mand.% mandátů
21. ANO 2011 ANO 2011ANO 2011 ANO 1500113 29.64% 78 (69) 39.0% (34.5%)
1. Občanská demokratická strana Občanská demokratická stranaObčanská demokratická strana ODS 572948 11.32% 25 (24) 12.5% (12.0%)
15. Česká pirátská strana Česká pirátská stranaČeská pirátská strana PIRÁTI 546393 10.80% 22 (24) 11.0% (12.0%)
29. Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) SPD 538574 10.64% 22 (23) 11.0% (11.5%)
8. Komunistická str.Čech a Moravy Komunistická str.Čech a MoravyKomunistická str.Čech a Moravy KSČM 393100 7.77% 15 (16) 7.5% (8.0%)
4. Česká str.sociálně demokrat. Česká str.sociálně demokrat.Česká str.sociálně demokrat. ČSSD 368347 7.28% 15 (15) 7.5% (7.5%)
24. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. KDU-ČSL 293643 5.80% 10 (11) 5.0% (5.5%)
20. TOP 09 TOP 09TOP 09 TOP09 268811 5.31% 7 (9) 3.5% (4.5%)
7. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍSTAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAN 262157 5.18% 6 (9) 3.0% (4.5%)
12. Strana svobodných občanůSSO 79229 1.57%
9. Strana zelených Strana zelenýchStrana zelených SZ 74335 1.47%
10. ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EURUZUMNÍ 36528 0.72%
26. REALISTÉREALISTÉ 35995 0.71%
30. Strana Práv ObčanůSPO 18556 0.37%

PIRÁTI - Přehled hlasů a mandátů v krajíchPřehled krajů

Poř.P.KrajHlasůPodílSečtenoMandátůMand.
1. Hl. m. Praha 107590 17.60% 100.00% 5 (5)
2. Středočeský 79815 12.08% 100.00% 3 (4)
3. Liberecký 23859 11.43% 100.00% 1 (1)
4. Královéhradecký 29932 10.74% 100.00% 1 (1)
5. Jihočeský 33143 10.51% 100.00% 1 (2)
6. Pardubický 27146 10.51% 100.00% 1 (1)
7. Karlovarský 12264 10.04% 100.00% 1 (1)
8. Plzeňský 27201 10.02% 100.00% 1 (1)
9. Vysočina 26086 9.93% 100.00% 1 (1)
10. Jihomoravský 53207 9.12% 100.00% 2 (2)
11. Moravskoslezský 47332 8.64% 100.00% 2 (2)
12. Olomoucký 25955 8.49% 100.00% 1 (1)
13. Zlínský 24859 8.44% 100.00% 1 (1)
14. Ústecký 28004 8.24% 100.00% 1 (1)

Zlínský - 294679 platných hlasů - mandátů: 12 (12)

č.StranaHlasůPodílMandátů
21. ANO 2011 ANO 2011 84750 28.76% 4 (4)
29. Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 38020 12.90% 2 (2)
24. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 33631 11.41% 1 (1)
1. Občanská demokratická strana Občanská demokratická strana 28752 9.76% 1 (1)
15. Česká pirátská strana Česká pirátská strana 24859 8.44% 1 (1)
8. Komunistická str.Čech a Moravy Komunistická str.Čech a Moravy 20669 7.01% 1 (1)
4. Česká str.sociálně demokrat. Česká str.sociálně demokrat. 20454 6.94% 1 (1)
7. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 17168 5.83% 1 (1)
20. TOP 09 TOP 09 8443 2.87% 0 (0)
12. Strana svobodných občanů 4812 1.63% 0 ()
9. Strana zelených Strana zelených 3685 1.25% 0 ()
26. REALISTÉ 2138 0.73% 0 ()
30. Strana Práv Občanů 1969 0.67% 0 ()
10. ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 1747 0.59% 0 ()
2. Řád národa - Vlastenecká unie 615 0.21% 0 ()
27. SPORTOVCI 537 0.18% 0 ()
23. SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 477 0.16% 0 ()
28. Dělnic.str.sociální spravedl. 417 0.14% 0 ()
14. Občanská demokratická aliance 393 0.13% 0 ()
13. Blok proti islam.-Obran.domova 299 0.10% 0 ()
19. Referendum o Evropské unii 245 0.08% 0 ()
6. Radostné Česko 220 0.07% 0 ()
3. CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 195 0.07% 0 ()
22. Dobrá volba 2016 184 0.06% 0 ()

PIRÁTI - Okres Kroměříž (7.55%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Karolín (2) 21 16.80% 100.00%
2. Brusné (4) 25 12.76% 100.00%
3. Vrbka (2) 13 12.75% 100.00%
4. Kunkovice (4) 4 11.11% 100.00%
5. Sulimov (5) 9 10.84% 100.00%
6. Jankovice (3) 22 10.33% 100.00%
7. Slavkov pod Hostýnem (3) 31 10.33% 100.00%
8. Střílky (4) 33 9.71% 100.00%
9. Chomýž (4) 18 9.42% 100.00%
10. Rajnochovice (5) 24 9.30% 100.00%
11. Podhradní Lhota (5) 21 9.25% 100.00%
12. Kroměříž (4) 1347 9.19% 100.00%
13. Zlobice (5) 26 9.12% 100.00%
14. Střížovice (4) 9 8.91% 100.00%
15. Chvalnov-Lísky (5) 10 8.77% 100.00%
16. Rataje (5) 53 8.76% 100.00%
17. Bezměrov (4) 22 8.33% 100.00%
18. Morkovice-Slížany (4) 113 8.25% 100.00%
19. Věžky (4) 17 8.06% 100.00%
20. Martinice (4) 33 8.05% 100.00%
21. Holešov (7) 454 7.97% 100.00%
22. Koryčany (5) 100 7.87% 100.00%
23. Žeranovice (5) 29 7.77% 100.00%
24. Prusinovice (5) 47 7.74% 100.00%
25. Zástřizly (6) 7 7.53% 100.00%
26. Kostelany (5) 24 7.52% 100.00%
27. Jarohněvice (6) 12 7.32% 100.00%
28. Pravčice (5) 27 6.89% 100.00%
29. Zdounky (5) 68 6.87% 100.00%
30. Přílepy (5) 36 6.83% 100.00%
31. Kvasice (7) 74 6.83% 100.00%
32. Bystřice pod Hostýnem (6) 283 6.82% 100.00%
33. Rymice (5) 21 6.77% 100.00%
34. Němčice (7) 12 6.67% 100.00%
35. Osíčko (6) 14 6.60% 100.00%
36. Loukov (7) 30 6.47% 100.00%
37. Lubná (6) 14 6.45% 100.00%
38. Pačlavice (6) 29 6.39% 100.00%
39. Litenčice (7) 15 6.36% 100.00%
40. Žalkovice (5) 21 6.34% 100.00%
41. Bařice-Velké Těšany (7) 17 6.34% 100.00%
42. Zborovice (6) 42 6.23% 100.00%
43. Skaštice (5) 12 6.22% 100.00%
44. Nová Dědina (5) 15 6.20% 100.00%
45. Chvalčov (4) 53 6.18% 100.00%
46. Hulín (7) 198 6.10% 100.00%
47. Chropyně (6) 143 5.94% 100.00%
48. Prasklice (8) 7 5.93% 100.00%
49. Záříčí (4) 21 5.90% 100.00%
50. Lutopecny (6) 18 5.88% 100.00%
51. Komárno (7) 10 5.85% 100.00%
52. Počenice-Tetětice (6) 20 5.75% 100.00%
53. Kyselovice (7) 14 5.74% 100.00%
54. Rusava (7) 18 5.71% 100.00%
55. Nítkovice (5) 6 5.71% 100.00%
56. Uhřice (4) 5 5.56% 100.00%
57. Mrlínek (6) 9 5.52% 100.00%
58. Vítonice (8) 12 5.50% 100.00%
59. Lechotice (5) 10 5.46% 100.00%
60. Kostelec u Holešova (7) 27 5.37% 100.00%
61. Břest (7) 26 5.30% 100.00%
62. Roštění (6) 17 5.23% 100.00%
63. Roštín (6) 16 5.10% 100.00%
64. Cetechovice (7) 4 5.06% 100.00%
65. Bořenovice (6) 5 5.05% 100.00%
66. Blazice (8) 6 5.00% 100.00%
67. Šelešovice (5) 8 5.00% 100.00%
68. Soběsuky (6) 10 4.98% 100.00%
69. Míškovice (6) 16 4.86% 100.00%
70. Zahnašovice (6) 8 4.71% 100.00%
71. Troubky-Zdislavice (7) 10 4.50% 100.00%
72. Třebětice (8) 5 3.94% 100.00%
73. Ludslavice (7) 9 3.70% 100.00%
74. Pacetluky (9) 4 3.36% 100.00%
75. Dřínov (7) 7 3.24% 100.00%
76. Horní Lapač (8) 4 2.88% 100.00%
77. Hoštice (8) 2 2.30% 100.00%
78. Kurovice (10) 2 1.31% 100.00%
79. Honětice (1) 0.00% 100.00%

PIRÁTI - Okres Uherské Hradiště (8.07%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Staré Hutě (3) 9 11.11% 100.00%
2. Uherské Hradiště (3) 1353 10.49% 100.00%
3. Újezdec (5) 11 10.19% 100.00%
4. Stříbrnice (4) 22 10.19% 100.00%
5. Zlechov (4) 80 9.66% 100.00%
6. Topolná (5) 81 9.45% 100.00%
7. Rudice (4) 23 9.39% 100.00%
8. Buchlovice (6) 123 9.32% 100.00%
9. Břestek (3) 37 9.20% 100.00%
10. Kudlovice (3) 45 9.18% 100.00%
11. Březolupy (6) 80 9.12% 100.00%
12. Staré Město (5) 318 9.09% 100.00%
13. Prakšice (4) 51 9.09% 100.00%
14. Košíky (5) 18 8.96% 100.00%
15. Bílovice (5) 90 8.93% 100.00%
16. Tupesy (4) 49 8.80% 100.00%
17. Uherský Ostroh (6) 186 8.70% 100.00%
18. Babice (5) 74 8.55% 100.00%
19. Kunovice (5) 234 8.48% 100.00%
20. Uherský Brod (5) 720 8.47% 100.00%
21. Boršice (6) 95 8.40% 100.00%
22. Modrá (4) 33 8.33% 100.00%
23. Huštěnovice (5) 44 8.29% 100.00%
24. Nezdenice (7) 34 8.25% 100.00%
25. Ořechov (6) 31 8.22% 100.00%
26. Šumice (4) 71 8.21% 100.00%
27. Popovice (5) 48 8.19% 100.00%
28. Pašovice (4) 32 8.06% 100.00%
29. Pitín (6) 37 7.99% 100.00%
30. Ostrožská Nová Ves (6) 141 7.97% 100.00%
31. Nedakonice (6) 65 7.94% 100.00%
32. Záhorovice (6) 42 7.85% 100.00%
33. Kostelany nad Moravou (5) 37 7.82% 100.00%
34. Stupava (4) 8 7.77% 100.00%
35. Podolí (6) 32 7.67% 100.00%
36. Vlčnov (5) 123 7.65% 100.00%
37. Žítková (5) 7 7.53% 100.00%
38. Jankovice (5) 18 7.41% 100.00%
39. Hostětín (5) 10 7.35% 100.00%
40. Velehrad (6) 44 7.31% 100.00%
41. Hluk (6) 157 7.23% 100.00%
42. Svárov (7) 10 7.19% 100.00%
43. Nivnice (7) 126 7.16% 100.00%
44. Medlovice (5) 16 7.05% 100.00%
45. Kněžpole (6) 44 7.02% 100.00%
46. Starý Hrozenkov (6) 30 6.83% 100.00%
47. Polešovice (6) 70 6.78% 100.00%
48. Lopeník (5) 7 6.73% 100.00%
49. Bánov (7) 71 6.68% 100.00%
50. Sušice (7) 23 6.57% 100.00%
51. Traplice (7) 38 6.53% 100.00%
52. Dolní Němčí (7) 95 6.47% 100.00%
53. Boršice u Blatnice (6) 25 6.19% 100.00%
54. Bojkovice (7) 134 6.18% 100.00%
55. Hostějov (6) 2 6.06% 100.00%
56. Vážany (7) 14 5.98% 100.00%
57. Bystřice pod Lopeníkem (7) 25 5.91% 100.00%
58. Salaš (7) 12 5.91% 100.00%
59. Nedachlebice (6) 25 5.67% 100.00%
60. Osvětimany (7) 24 5.59% 100.00%
61. Jalubí (8) 48 5.56% 100.00%
62. Ostrožská Lhota (7) 43 5.46% 100.00%
63. Mistřice (7) 30 5.17% 100.00%
64. Částkov (5) 10 5.13% 100.00%
65. Veletiny (7) 17 5.12% 100.00%
66. Komňa (7) 16 4.94% 100.00%
67. Vyškovec (6) 3 4.92% 100.00%
68. Zlámanec (7) 8 4.91% 100.00%
69. Drslavice (7) 15 4.89% 100.00%
70. Horní Němčí (8) 21 4.84% 100.00%
71. Hradčovice (6) 27 4.79% 100.00%
72. Korytná (7) 22 4.47% 100.00%
73. Březová (7) 19 4.33% 100.00%
74. Slavkov (7) 14 4.31% 100.00%
75. Strání (7) 68 4.15% 100.00%
76. Tučapy (8) 5 4.13% 100.00%
77. Vápenice (7) 4 3.57% 100.00%
78. Suchá Loz (7) 20 3.39% 100.00%

PIRÁTI - Okres Vsetín (8.87%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Malá Bystřice (2) 24 13.11% 100.00%
2. Kunovice (2) 46 12.96% 100.00%
3. Jarcová (2) 49 12.19% 100.00%
4. Police (4) 32 11.55% 100.00%
5. Vigantice (3) 64 11.37% 100.00%
6. Lhota u Vsetína (4) 43 11.29% 100.00%
7. Branky (3) 51 11.26% 100.00%
8. Lešná (3) 119 11.22% 100.00%
9. Rožnov pod Radhoštěm (4) 929 11.18% 100.00%
10. Jablůnka (4) 111 11.12% 100.00%
11. Oznice (3) 31 10.95% 100.00%
12. Vidče (4) 95 10.83% 100.00%
13. Bystřička (4) 57 10.50% 100.00%
14. Zašová (5) 142 9.84% 100.00%
15. Růžďka (3) 41 9.72% 100.00%
16. Mikulůvka (4) 33 9.54% 100.00%
17. Leskovec (5) 27 9.44% 100.00%
18. Valašské Meziříčí (5) 1015 9.33% 100.00%
19. Vsetín (5) 1137 9.24% 100.00%
20. Valašská Bystřice (4) 99 9.05% 100.00%
21. Choryně (4) 32 8.96% 100.00%
22. Francova Lhota (5) 67 8.85% 100.00%
23. Janová (4) 33 8.82% 100.00%
24. Huslenky (5) 88 8.73% 100.00%
25. Liptál (4) 62 8.68% 100.00%
26. Valašská Polanka (5) 61 8.63% 100.00%
27. Horní Bečva (5) 107 8.42% 100.00%
28. Dolní Bečva (5) 79 8.39% 100.00%
29. Krhová (5) 86 8.34% 100.00%
30. Zubří (5) 231 8.24% 100.00%
31. Horní Lideč (4) 59 8.23% 100.00%
32. Velké Karlovice (5) 104 8.17% 100.00%
33. Velká Lhota (5) 21 8.02% 100.00%
34. Poličná (5) 74 7.76% 100.00%
35. Pozděchov (6) 23 7.59% 100.00%
36. Valašské Příkazy (5) 12 7.55% 100.00%
37. Střítež nad Bečvou (7) 34 7.54% 100.00%
38. Zděchov (5) 23 7.40% 100.00%
39. Ratiboř (5) 67 7.37% 100.00%
40. Hošťálková (5) 75 7.20% 100.00%
41. Prostřední Bečva (5) 65 6.93% 100.00%
42. Ústí (7) 21 6.84% 100.00%
43. Hutisko-Solanec (6) 67 6.76% 100.00%
44. Kateřinice (7) 32 6.63% 100.00%
45. Študlov (5) 18 6.62% 100.00%
46. Lužná (5) 20 6.45% 100.00%
47. Lačnov (5) 27 6.40% 100.00%
48. Halenkov (7) 66 6.34% 100.00%
49. Kelč (5) 87 6.30% 100.00%
50. Kladeruby (6) 13 6.25% 100.00%
51. Hovězí (6) 74 6.23% 100.00%
52. Nový Hrozenkov (6) 69 6.22% 100.00%
53. Pržno (6) 20 6.19% 100.00%
54. Karolinka (7) 72 6.14% 100.00%
55. Lidečko (4) 53 5.81% 100.00%
56. Seninka (8) 9 5.73% 100.00%
57. Valašská Senice (8) 9 4.04% 100.00%
58. Loučka (8) 15 3.72% 100.00%
59. Střelná (7) 10 3.56% 100.00%
60. Prlov (7) 9 3.33% 100.00%
61. Podolí (1) 0.00% 100.00%

PIRÁTI - Okres Zlín (8.87%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Lhotsko (3) 21 14.89% 100.00%
2. Rudimov (3) 20 13.51% 100.00%
3. Lípa (3) 66 13.47% 100.00%
4. Šarovy (3) 18 12.77% 100.00%
5. Ludkovice (2) 48 12.24% 100.00%
6. Lhota (3) 53 11.91% 100.00%
7. Napajedla (3) 409 11.07% 100.00%
8. Hvozdná (5) 76 10.75% 100.00%
9. Poteč (3) 47 10.63% 100.00%
10. Vizovice (5) 250 10.50% 100.00%
11. Horní Lhota (4) 33 10.48% 100.00%
12. Újezd (5) 57 10.16% 100.00%
13. Březůvky (4) 36 10.11% 100.00%
14. Pohořelice (4) 49 9.92% 100.00%
15. Slušovice (5) 142 9.77% 100.00%
16. Zlín (4) 3794 9.73% 100.00%
17. Otrokovice (3) 853 9.73% 100.00%
18. Petrůvka (6) 17 9.71% 100.00%
19. Želechovice nad Dřevnicí (5) 98 9.50% 100.00%
20. Žlutava (4) 58 9.34% 100.00%
21. Komárov (4) 17 9.19% 100.00%
22. Luhačovice (5) 296 9.16% 100.00%
23. Racková (5) 40 9.15% 100.00%
24. Kaňovice (5) 13 9.09% 100.00%
25. Valašské Klobouky (6) 224 9.03% 100.00%
26. Březová (5) 23 8.81% 100.00%
27. Oldřichovice (4) 18 8.74% 100.00%
28. Veselá (6) 38 8.60% 100.00%
29. Zádveřice-Raková (4) 60 8.58% 100.00%
30. Křekov (5) 7 8.54% 100.00%
31. Bratřejov (5) 35 8.35% 100.00%
32. Slopné (4) 28 8.21% 100.00%
33. Doubravy (5) 22 8.15% 100.00%
34. Slavičín (6) 262 8.12% 100.00%
35. Lukov (5) 76 8.08% 100.00%
36. Bělov (6) 14 8.05% 100.00%
37. Bohuslavice nad Vláří (6) 16 7.96% 100.00%
38. Halenkovice (4) 70 7.90% 100.00%
39. Vlčková (5) 16 7.77% 100.00%
40. Jasenná (5) 38 7.71% 100.00%
41. Pozlovice (5) 57 7.60% 100.00%
42. Tečovice (6) 50 7.58% 100.00%
43. Mysločovice (6) 26 7.43% 100.00%
44. Ostrata (6) 14 7.37% 100.00%
45. Hostišová (5) 17 7.20% 100.00%
46. Sehradice (5) 28 7.18% 100.00%
47. Ublo (5) 10 7.09% 100.00%
48. Lipová (4) 14 7.04% 100.00%
49. Lukoveček (6) 18 6.98% 100.00%
50. Drnovice (4) 15 6.94% 100.00%
51. Spytihněv (4) 63 6.91% 100.00%
52. Provodov (5) 31 6.72% 100.00%
53. Karlovice (5) 9 6.72% 100.00%
54. Držková (6) 13 6.70% 100.00%
55. Tlumačov (6) 75 6.64% 100.00%
56. Březnice (6) 45 6.61% 100.00%
57. Vysoké Pole (6) 24 6.58% 100.00%
58. Dolní Lhota (4) 23 6.52% 100.00%
59. Haluzice (6) 3 6.52% 100.00%
60. Fryšták (6) 125 6.40% 100.00%
61. Štítná nad Vláří-Popov (6) 70 6.35% 100.00%
62. Kašava (5) 31 6.21% 100.00%
63. Brumov-Bylnice (5) 160 6.20% 100.00%
64. Lutonina (7) 12 6.06% 100.00%
65. Loučka (7) 15 6.00% 100.00%
66. Sazovice (6) 24 5.90% 100.00%
67. Rokytnice (8) 17 5.86% 100.00%
68. Návojná (4) 19 5.62% 100.00%
69. Podkopná Lhota (7) 10 5.56% 100.00%
70. Bohuslavice u Zlína (8) 21 5.29% 100.00%
71. Jestřabí (7) 6 5.22% 100.00%
72. Machová (7) 16 5.21% 100.00%
73. Všemina (6) 31 5.16% 100.00%
74. Vlachovice (7) 39 5.12% 100.00%
75. Vlachova Lhota (8) 5 5.10% 100.00%
76. Biskupice (6) 16 5.10% 100.00%
77. Hřivínův Újezd (8) 14 4.95% 100.00%
78. Neubuz (7) 11 4.91% 100.00%
79. Velký Ořechov (6) 21 4.83% 100.00%
80. Hrobice (8) 10 4.61% 100.00%
81. Šanov (7) 10 4.44% 100.00%
82. Kelníky (7) 4 4.30% 100.00%
83. Trnava (8) 23 4.10% 100.00%
84. Dešná (8) 4 3.88% 100.00%
85. Nedašov (8) 19 3.34% 100.00%
86. Tichov (8) 4 2.52% 100.00%
87. Podhradí (8) 3 2.50% 100.00%
88. Dobrkovice (10) 3 2.10% 100.00%
89. Nedašova Lhota (8) 6 1.88% 100.00%

Okres Kroměříž - 52781 hlasů (účast 60.94%)

č.StranaHlasůPodíl
21.  ANO 2011 16004 30.32%
29.  Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 8250 15.63%
8.  Komunistická str.Čech a Moravy 5083 9.63%
24.  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4632 8.78%
1.  Občanská demokratická strana 4389 8.32%
15.  Česká pirátská strana 3984 7.55%
4.  Česká str.sociálně demokrat. 3840 7.28%
7.  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2140 4.05%
20.  TOP 09 1338 2.54%
12. Strana svobodných občanů 739 1.40%
9.  Strana zelených 684 1.30%
26. REALISTÉ 315 0.60%
10. ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 308 0.58%
30. Strana Práv Občanů 299 0.57%
14. Občanská demokratická aliance 120 0.23%
2. Řád národa - Vlastenecká unie 115 0.22%
28. Dělnic.str.sociální spravedl. 112 0.21%
27. SPORTOVCI 103 0.20%
23. SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 96 0.18%
13. Blok proti islam.-Obran.domova 59 0.11%
19. Referendum o Evropské unii 53 0.10%
6. Radostné Česko 51 0.10%
22. Dobrá volba 2016 36 0.07%
3. CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 31 0.06%

Okres Uherské Hradiště - 73007 hlasů (účast 63.02%)

