VOLEBNIMODELY.PIRATI.CZ VOLEBNÍ MODELY
SIMULACE ZISKU MANDÁTŮ DO PSPOSLANECKÉ SNĚMOVNY V KRAJÍCH

Přehled získaných mandátů v jednotlivých krajích

Strana / Kraj PRPLKVÚSLIHKPAVYJMOLZLMSM.Celk.M.Hl/MHl./mand.
Česká národní fronta ANO 2011Česká národní fronta 
ANO
20.35%
25.0%
 (26.1%)
28.67%
34.6%
 (28.6%)
28.86%
38.5%
 (28.6%)
30.98%
45.5%
 (33.3%)
35.42%
60.0%
 (60.0%)
37.56%
53.8%
 (50.0%)
29.84%
50.0%
 (37.5%)
31.77%
45.5%
 (33.3%)
30.81%
40.0%
 (40.0%)
28.64%
40.0%
 (33.3%)
27.41%
30.4%
 (30.4%)
31.39%
41.7%
 (36.4%)
28.76%
33.3%
 (33.3%)
35.43%
10 45.5%
 (42.9%)
78
 (69)
19232
 (21741)
Česká národní fronta Občanská demokratická stranaČeská národní fronta 
ODS
16.22%
20.8%
 (17.4%)
12.93%
15.4%
 (14.3%)
12.12%
15.4%
 (14.3%)
12.09%
18.2%
 (16.7%)
8.84%
0.0%
 (0.0%)
9.48%
7.7%
 (8.3%)
10.28%
12.5%
 (12.5%)
11.57%
9.1%
 (8.3%)
10.97%
10.0%
 (10.0%)
9.89%
10.0%
 (11.1%)
11.88%
13.0%
 (13.0%)
8.92%
8.3%
 (9.1%)
9.76%
8.3%
 (8.3%)
7.47%
9.1%
 (9.5%)
25
 (24)
22918
 (23873)
Česká národní fronta Česká pirátská stranaČeská národní fronta 
PIRÁTI
17.60%
20.8%
 (21.7%)
12.08%
11.5%
 (14.3%)
10.51%
7.7%
 (14.3%)
10.02%
9.1%
 (8.3%)
10.04%
20.0%
 (20.0%)
8.24%
7.7%
 (8.3%)
11.43%
12.5%
 (12.5%)
10.74%
9.1%
 (8.3%)
10.51%
10.0%
 (10.0%)
9.93%
10.0%
 (11.1%)
9.12%
8.7%
 (8.7%)
8.49%
8.3%
 (9.1%)
8.44%
8.3%
 (8.3%)
8.64%
9.1%
 (9.5%)
22
 (24)
24836
 (22766)
Česká národní fronta Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)Česká národní fronta 
SPD
5.81%
4.2%
 (4.3%)
9.01%
7.7%
 (10.7%)
9.85%
7.7%
 (7.1%)
10.57%
9.1%
 (8.3%)
12.47%
20.0%
 (20.0%)
12.59%
15.4%
 (16.7%)
10.96%
12.5%
 (12.5%)
10.06%
9.1%
 (8.3%)
10.15%
10.0%
 (10.0%)
9.60%
10.0%
 (11.1%)
11.65%
13.0%
 (13.0%)
13.54%
16.7%
 (18.2%)
12.90%
16.7%
 (16.7%)
13.88%
13.6%
 (14.3%)
22
 (23)
24481
 (23416)
Česká národní fronta Komunistická str.Čech a MoravyČeská národní fronta 
KSČM
4.61%
4.2%
 (4.3%)
7.22%
7.7%
 (7.1%)
9.33%
7.7%
 (7.1%)
8.66%
9.1%
 (8.3%)
8.15%
0.0%
 (0.0%)
9.90%
7.7%
 (8.3%)
6.70%
0.0%
 (12.5%)
7.10%
9.1%
 (8.3%)
7.75%
10.0%
 (10.0%)
9.45%
10.0%
 (11.1%)
8.05%
8.7%
 (8.7%)
8.79%
8.3%
 (9.1%)
7.01%
8.3%
 (8.3%)
8.70%
9.1%
 (9.5%)
15
 (16)
26207
 (24569)
Česká národní fronta Česká str.sociálně demokrat.Česká národní fronta 
ČSSD
5.57%
4.2%
 (4.3%)
6.64%
7.7%
 (7.1%)
7.31%
7.7%
 (7.1%)
7.97%
9.1%
 (8.3%)
6.98%
0.0%
 (0.0%)
6.61%
7.7%
 (8.3%)
5.66%
0.0%
 (0.0%)
6.50%
9.1%
 (8.3%)
7.47%
10.0%
 (10.0%)
9.37%
10.0%
 (11.1%)
8.44%
8.7%
 (8.7%)
7.45%
8.3%
 (9.1%)
6.94%
8.3%
 (8.3%)
8.84%
9.1%
 (9.5%)
15
 (15)
24556
 (24556)
Česká národní fronta Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.Česká národní fronta 
KDU-ČSL
4.77%
4.2%
 (4.3%)
3.02%
0.0%
 (3.6%)
5.39%
7.7%
 (7.1%)
3.50%
0.0%
 (0.0%)
2.36%
0.0%
 (0.0%)
1.80%
0.0%
 (0.0%)
2.06%
0.0%
 (0.0%)
5.85%
9.1%
 (8.3%)
6.82%
10.0%
 (10.0%)
9.25%
10.0%
 (11.1%)
8.97%
8.7%
 (8.7%)
8.26%
8.3%
 (9.1%)
11.41%
8.3%
 (8.3%)
6.46%
4.5%
 (4.8%)
10
 (11)
29364
 (26695)
Česká národní fronta TOP 09Česká národní fronta 
TOP09
12.65%
12.5%
 (13.0%)
6.33%
7.7%
 (7.1%)
5.30%
7.7%
 (7.1%)
4.82%
0.0%
 (8.3%)
3.68%
0.0%
 (0.0%)
3.63%
0.0%
 (0.0%)
4.23%
0.0%
 (0.0%)
5.13%
0.0%
 (8.3%)
4.21%
0.0%
 (0.0%)
3.87%
0.0%
 (0.0%)
4.52%
4.3%
 (4.3%)
3.24%
0.0%
 (0.0%)
2.87%
0.0%
 (0.0%)
2.58%
0.0%
 (0.0%)
7
 (9)
38402
 (29868)
Česká národní fronta STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍČeská národní fronta 
STAN
5.06%
4.2%
 (4.3%)
8.08%
7.7%
 (7.1%)
4.58%
0.0%
 (7.1%)
4.85%
0.0%
 (8.3%)
5.28%
0.0%
 (0.0%)
3.62%
0.0%
 (0.0%)
12.82%
12.5%
 (12.5%)
5.09%
0.0%
 (8.3%)
4.98%
0.0%
 (0.0%)
4.28%
0.0%
 (0.0%)
3.64%
4.3%
 (4.3%)
4.44%
0.0%
 (0.0%)
5.83%
8.3%
 (8.3%)
2.64%
0.0%
 (0.0%)
6
 (9)
43693
 (29129)
Celkem mandátůCelk.M.24
 (23)
26
 (28)
13
 (14)
11
 (12)
5
 (5)
13
 (12)
8
 (8)
11
 (12)
10
 (10)
10
 (9)
23
 (23)
12
 (11)
12
 (12)
22
 (21)
20023721
Počet hlasů / MandátHlasy / Mandát25477
(26585)
25477 26585
25408
(23594)
25408 23594
24255
(22523)
24255 22523
24683
(22626)
24683 22626
24428
24428
26130
(28307)
26130 28307
26102
26102
25338
(23227)
25338 23227
25817
25817
26276
(29196)
26276 29196
25367
25367
25470
(27785)
25470 27785
24557
24557
24900
(26085)
24900 26085
 

Nezvýrazněné údaje jsou platné pro rozdělení mandátů referenční D´Hondtovou metodou platnou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky od roku 2000, zrušenou Ústavním soudem 3. února 2021.
Na horním řádku jsou procenta z platných hlasů získaných danou stranou v daném kraji. Následuje počet získaných mandátů s procentem získaných mandátů v horním indexu. Zvýrazněné údaje (v závorkách) jsou výsledkem kombinace aktuálně zvolených metod a celostátního kvóra.

Červeně podbarvené plochy znamenají negativní změnu oproti referenční metodě výpočtu.
Zeleně podbarvené plochy znamenají pozitivní změnu oproti referenční metodě výpočtu.

Pro sdílení aktuálního nastavení stránky použijte tlačítka pro sdílení na sociálních sítích nebo kopírujte permalink do schránky
V případě nejasností neváhejte spustit  interaktivní tutoriál, který Vás provede všemi možnostmi nastavení.

CELÁ ČR - 5060745 pl.hl.platných hlasů (sečteno 100.00% okrsků)

č.Strana HlasůPodíl Mand.Mandátů % mand.% mandátů
21. ANO 2011 ANO 2011ANO 2011 ANO 1500113 29.64% 78 (69) 39.0% (34.5%)
1. Občanská demokratická strana Občanská demokratická stranaObčanská demokratická strana ODS 572948 11.32% 25 (24) 12.5% (12.0%)
15. Česká pirátská strana Česká pirátská stranaČeská pirátská strana PIRÁTI 546393 10.80% 22 (24) 11.0% (12.0%)
29. Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) SPD 538574 10.64% 22 (23) 11.0% (11.5%)
8. Komunistická str.Čech a Moravy Komunistická str.Čech a MoravyKomunistická str.Čech a Moravy KSČM 393100 7.77% 15 (16) 7.5% (8.0%)
4. Česká str.sociálně demokrat. Česká str.sociálně demokrat.Česká str.sociálně demokrat. ČSSD 368347 7.28% 15 (15) 7.5% (7.5%)
24. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. KDU-ČSL 293643 5.80% 10 (11) 5.0% (5.5%)
20. TOP 09 TOP 09TOP 09 TOP09 268811 5.31% 7 (9) 3.5% (4.5%)
7. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍSTAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAN 262157 5.18% 6 (9) 3.0% (4.5%)
12. Strana svobodných občanůSSO 79229 1.57%
9. Strana zelených Strana zelenýchStrana zelených SZ 74335 1.47%
10. ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EURUZUMNÍ 36528 0.72%
26. REALISTÉREALISTÉ 35995 0.71%
30. Strana Práv ObčanůSPO 18556 0.37%

PIRÁTI - Přehled hlasů a mandátů v krajíchPřehled krajů

Poř.P.KrajHlasůPodílSečtenoMandátůMand.
1. Hl. m. Praha 107590 17.60% 100.00% 5 (5)
2. Středočeský 79815 12.08% 100.00% 3 (4)
3. Liberecký 23859 11.43% 100.00% 1 (1)
4. Královéhradecký 29932 10.74% 100.00% 1 (1)
5. Jihočeský 33143 10.51% 100.00% 1 (2)
6. Pardubický 27146 10.51% 100.00% 1 (1)
7. Karlovarský 12264 10.04% 100.00% 1 (1)
8. Plzeňský 27201 10.02% 100.00% 1 (1)
9. Vysočina 26086 9.93% 100.00% 1 (1)
10. Jihomoravský 53207 9.12% 100.00% 2 (2)
11. Moravskoslezský 47332 8.64% 100.00% 2 (2)
12. Olomoucký 25955 8.49% 100.00% 1 (1)
13. Zlínský 24859 8.44% 100.00% 1 (1)
14. Ústecký 28004 8.24% 100.00% 1 (1)

Jihomoravský - 583442 platných hlasů - mandátů: 23 (23)

č.StranaHlasůPodílMandátů
21. ANO 2011 ANO 2011 159909 27.41% 7 (7)
1. Občanská demokratická strana Občanská demokratická strana 69319 11.88% 3 (3)
29. Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 67973 11.65% 3 (3)
15. Česká pirátská strana Česká pirátská strana 53207 9.12% 2 (2)
24. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 52346 8.97% 2 (2)
4. Česká str.sociálně demokrat. Česká str.sociálně demokrat. 49248 8.44% 2 (2)
8. Komunistická str.Čech a Moravy Komunistická str.Čech a Moravy 46966 8.05% 2 (2)
20. TOP 09 TOP 09 26356 4.52% 1 (1)
7. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 21222 3.64% 1 (1)
12. Strana svobodných občanů 10421 1.79% 0 ()
9. Strana zelených Strana zelených 9147 1.57% 0 ()
26. REALISTÉ 3849 0.66% 0 ()
10. ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 3781 0.65% 0 ()
30. Strana Práv Občanů 1613 0.28% 0 ()
27. SPORTOVCI 1471 0.25% 0 ()
23. SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 1222 0.21% 0 ()
14. Občanská demokratická aliance 930 0.16% 0 ()
28. Dělnic.str.sociální spravedl. 859 0.15% 0 ()
2. Řád národa - Vlastenecká unie 768 0.13% 0 ()
19. Referendum o Evropské unii 532 0.09% 0 ()
22. Dobrá volba 2016 522 0.09% 0 ()
3. CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 477 0.08% 0 ()
13. Blok proti islam.-Obran.domova 448 0.08% 0 ()
6. Radostné Česko 383 0.07% 0 ()
31. Národ Sobě 300 0.05% 0 ()
25. Česká strana národně sociální 173 0.03% 0 ()

PIRÁTI - Okres Blansko (8.90%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Makov (2) 7 24.14% 100.00%
2. Louka (1) 9 23.08% 100.00%
3. Štěchov (3) 17 17.35% 100.00%
4. Petrov (2) 13 16.46% 100.00%
5. Kunčina Ves (3) 7 16.28% 100.00%
6. Tasovice (4) 7 15.91% 100.00%
7. Petrovice (2) 48 15.74% 100.00%
8. Kozárov (3) 12 14.63% 100.00%
9. Lazinov (3) 14 14.14% 100.00%
10. Vísky (3) 19 14.07% 100.00%
11. Sulíkov (3) 21 13.82% 100.00%
12. Crhov (3) 11 12.22% 100.00%
13. Žernovník (3) 15 11.81% 100.00%
14. Milonice (4) 10 11.63% 100.00%
15. Chrudichromy (4) 13 11.61% 100.00%
16. Sloup (4) 59 11.50% 100.00%
17. Lažany (2) 26 11.45% 100.00%
18. Černá Hora (3) 116 11.16% 100.00%
19. Valchov (5) 29 11.15% 100.00%
20. Bukovinka (3) 36 11.01% 100.00%
21. Lubě (4) 7 10.77% 100.00%
22. Vranová (3) 22 10.73% 100.00%
23. Nýrov (5) 12 10.53% 100.00%
24. Pamětice (3) 14 10.45% 100.00%
25. Blansko (5) 1082 10.44% 100.00%
26. Boskovice (5) 594 10.22% 100.00%
27. Újezd u Černé Hory (3) 13 10.16% 100.00%
28. Lysice (4) 101 9.92% 100.00%
29. Spešov (5) 30 9.80% 100.00%
30. Adamov (5) 208 9.73% 100.00%
31. Lhota u Olešnice (4) 3 9.68% 100.00%
32. Drnovice (4) 63 9.66% 100.00%
33. Skalice nad Svitavou (4) 30 9.62% 100.00%
34. Rozseč nad Kunštátem (4) 29 9.48% 100.00%
35. Ráječko (5) 67 9.46% 100.00%
36. Habrůvka (5) 20 9.43% 100.00%
37. Bukovina (6) 20 9.39% 100.00%
38. Lipůvka (4) 68 9.38% 100.00%
39. Kunštát (6) 129 9.33% 100.00%
40. Sudice (5) 20 9.13% 100.00%
41. Senetářov (5) 26 9.09% 100.00%
42. Kuničky (5) 14 9.03% 100.00%
43. Svinošice (6) 19 9.00% 100.00%
44. Letovice (7) 310 8.95% 100.00%
45. Roubanina (6) 7 8.75% 100.00%
46. Knínice (5) 39 8.59% 100.00%
47. Rájec-Jestřebí (7) 161 8.56% 100.00%
48. Jabloňany (4) 18 8.53% 100.00%
49. Bedřichov (5) 13 8.50% 100.00%
50. Obora (4) 14 8.48% 100.00%
51. Ostrov u Macochy (7) 47 8.48% 100.00%
52. Šebrov-Kateřina (6) 38 8.41% 100.00%
53. Zbraslavec (4) 11 8.40% 100.00%
54. Vanovice (6) 20 8.30% 100.00%
55. Doubravice nad Svitavou (6) 58 8.10% 100.00%
56. Olešnice (6) 71 8.06% 100.00%
57. Horní Smržov (5) 6 8.00% 100.00%
58. Kunice (4) 7 7.95% 100.00%
59. Světlá (5) 10 7.94% 100.00%
60. Lhota u Lysic (6) 7 7.87% 100.00%
61. Jedovnice (7) 117 7.73% 100.00%
62. Vysočany (6) 32 7.71% 100.00%
63. Černovice (5) 14 7.61% 100.00%
64. Kořenec (5) 14 7.57% 100.00%
65. Kotvrdovice (5) 39 7.56% 100.00%
66. Velenov (5) 9 7.50% 100.00%
67. Krasová (6) 16 7.48% 100.00%
68. Okrouhlá (5) 25 7.44% 100.00%
69. Vavřinec (7) 35 7.42% 100.00%
70. Bořitov (7) 51 7.29% 100.00%
71. Velké Opatovice (6) 123 7.27% 100.00%
72. Svitávka (6) 58 7.22% 100.00%
73. Žďár (5) 14 7.18% 100.00%
74. Cetkovice (6) 25 7.14% 100.00%
75. Úsobrno (6) 16 7.08% 100.00%
76. Uhřice (7) 12 6.98% 100.00%
77. Malá Lhota (4) 5 6.76% 100.00%
78. Malá Roudka (7) 7 6.54% 100.00%
79. Lipovec (7) 35 6.42% 100.00%
80. Žďárná (6) 25 6.39% 100.00%
81. Kulířov (8) 6 6.32% 100.00%
82. Míchov (6) 6 6.32% 100.00%
83. Lhota Rapotina (7) 14 6.31% 100.00%
84. Benešov (7) 24 6.28% 100.00%
85. Křtiny (8) 32 6.26% 100.00%
86. Sebranice (7) 19 6.19% 100.00%
87. Šošůvka (7) 22 6.01% 100.00%
88. Hodonín (6) 6 6.00% 100.00%
89. Kněževes (5) 6 6.00% 100.00%
90. Holštejn (6) 6 5.94% 100.00%
91. Rudice (7) 31 5.93% 100.00%
92. Vážany (6) 7 5.79% 100.00%
93. Stvolová (7) 5 5.75% 100.00%
94. Rozsíčka (6) 5 5.56% 100.00%
95. Krhov (6) 5 5.49% 100.00%
96. Olomučany (7) 30 5.27% 100.00%
97. Šebetov (7) 20 5.21% 100.00%
98. Voděrady (7) 13 5.04% 100.00%
99. Křetín (6) 13 5.04% 100.00%
100. Vilémovice (7) 10 4.95% 100.00%
101. Suchý (7) 12 4.80% 100.00%
102. Křtěnov (7) 5 4.76% 100.00%
103. Dlouhá Lhota (8) 3 4.76% 100.00%
104. Němčice (6) 11 4.58% 100.00%
105. Borotín (8) 9 4.43% 100.00%
106. Brťov-Jeneč (7) 8 4.40% 100.00%
107. Prostřední Poříčí (6) 6 4.14% 100.00%
108. Ludíkov (7) 7 4.02% 100.00%
109. Horní Poříčí (8) 6 3.87% 100.00%
110. Újezd u Boskovic (6) 9 3.75% 100.00%
111. Býkovice (9) 4 2.80% 100.00%
112. Závist (8) 2 2.44% 100.00%
113. Žerůtky (9) 1 2.38% 100.00%
114. Deštná (8) 3 2.27% 100.00%
115. Ústup (1) 0.00% 100.00%
116. Skrchov (1) 0.00% 100.00%

PIRÁTI - Okres Brno-město (11.16%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Brno-střed (3) 3771 13.61% 100.00%
2. Brno-Královo Pole (3) 1553 12.20% 100.00%
3. Brno-Jehnice (3) 79 12.10% 100.00%
4. Brno-Bosonohy (3) 162 11.82% 100.00%
5. Brno-Žabovřesky (3) 1328 11.70% 100.00%
6. Brno-jih (4) 435 11.65% 100.00%
7. Brno-Nový Lískovec (3) 622 11.59% 100.00%
8. Brno-Žebětín (4) 275 11.25% 100.00%
9. Brno (3) 20718 11.16% 100.00%
10. Brno-Bystrc (3) 1390 11.14% 100.00%
11. Brno-Židenice (4) 1076 10.96% 100.00%
12. Brno-Kníničky (3) 65 10.92% 100.00%
13. Brno-Černovice (3) 387 10.90% 100.00%
14. Brno-Líšeň (4) 1439 10.88% 100.00%
15. Brno-sever (3) 2366 10.81% 100.00%
16. Brno-Chrlice (4) 183 10.71% 100.00%
17. Brno-Slatina (4) 495 10.71% 100.00%
18. Brno-Jundrov (3) 245 10.42% 100.00%
19. Brno-Maloměřice a Obřany (4) 296 10.39% 100.00%
20. Brno-Bohunice (3) 752 10.23% 100.00%
21. Brno-Vinohrady (4) 676 10.22% 100.00%
22. Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (3) 787 9.71% 100.00%
23. Brno-Tuřany (4) 281 9.71% 100.00%
24. Brno-Ivanovice (3) 102 9.65% 100.00%
25. Brno-Medlánky (3) 278 9.65% 100.00%
26. Brno-Kohoutovice (4) 624 9.33% 100.00%
27. Brno-Komín (3) 403 9.29% 100.00%
28. Brno-Starý Lískovec (4) 575 8.96% 100.00%
29. Brno-Útěchov (4) 44 8.84% 100.00%
30. Brno-Ořešín (6) 29 8.63% 100.00%

PIRÁTI - Okres Brno-venkov (8.74%)

Poř.ObecHlasůPodílSečteno
1. Bukovice (3) 7 17.50% 100.00%
2. Zhoř (3) 7 16.67% 100.00%
3. Všechovice (2) 21 16.41% 100.00%
4. Nelepeč-Žernůvka (2) 9 14.75% 100.00%
5. Babice nad Svitavou (3) 93 14.20% 100.00%
6. Drahonín (2) 10 13.89% 100.00%
7. Rohozec (2) 19 13.67% 100.00%
8. Lukovany (4) 42 13.04% 100.00%
9. Strhaře (3) 10 12.35% 100.00%
10. Kanice (3) 61 12.20% 100.00%
11. Lesní Hluboké (2) 19 12.18% 100.00%
12. Tišnovská Nová Ves (3) 6 12.00% 100.00%
13. Šerkovice (3) 16 11.85% 100.00%
14. Moutnice (4) 72 11.84% 100.00%
15. Šumice (4) 12 11.76% 100.00%
16. Hostěnice (4) 48 11.62% 100.00%
17. Maršov (4) 29 11.37% 100.00%
18. Radostice (3) 43 11.35% 100.00%
19. Vranov (4) 49 11.34% 100.00%
20. Rozdrojovice (4) 64 11.33% 100.00%
21. Sentice (4) 38 11.31% 100.00%
22. Rajhrad (4) 219 11.25% 100.00%
23. Horní Loučky (3) 19 11.24% 100.00%
24. Ochoz u Brna (4) 83 11.19% 100.00%
25. Popůvky (4) 83 11.13% 100.00%
26. Vratislávka (3) 6 11.11% 100.00%
27. Střelice (4) 180 11.04% 100.00%
28. Hluboké Dvory (5) 5 10.87% 100.00%
29. Domašov (4) 37 10.85% 100.00%
30. Unín (5) 14 10.77% 100.00%
31. Křižínkov (5) 12 10.62% 100.00%
32. Němčičky (5) 15 10.56% 100.00%
33. Babice u Rosic (3) 37 10.54% 100.00%
34. Chudčice (4) 52 10.51% 100.00%
35. Říčany (3) 115 10.49% 100.00%
36. Unkovice (2) 40 10.42% 100.00%
37. Veverské Knínice (5) 48 10.39% 100.00%
38. Holasice (3) 57 10.34% 100.00%
39. Rudka (5) 22 10.33% 100.00%
40. Štěpánovice (5) 31 10.33% 100.00%
41. Řícmanice (4) 42 10.32% 100.00%
42. Bílovice nad Svitavou (4) 205 10.23% 100.00%
43. Kuřim (3) 573 10.18% 100.00%
44. Kratochvilka (5) 23 10.09% 100.00%
45. Újezd u Rosic (4) 15 9.93% 100.00%
46. Blučina (4) 108 9.90% 100.00%
47. Ochoz u Tišnova (5) 8 9.88% 100.00%
48. Syrovice (4) 82 9.87% 100.00%
49. Želešice (4) 88 9.84% 100.00%
50. Hrušovany u Brna (3) 162 9.76% 100.00%
51. Osiky (4) 7 9.72% 100.00%
52. Tvarožná (5) 74 9.69% 100.00%
53. Tišnov (4) 426 9.68% 100.00%
54. Předklášteří (4) 71 9.67% 100.00%
55. Ostopovice (5) 88 9.63% 100.00%
56. Šlapanice (4) 386 9.57% 100.00%
57. Níhov (5) 13 9.56% 100.00%
58. Veverská Bítýška (4) 154 9.55% 100.00%
59. Rosice (4) 284 9.52% 100.00%
60. Troubsko (4) 117 9.49% 100.00%
61. Hvozdec (5) 18 9.42% 100.00%
62. Nosislav (3) 68 9.39% 100.00%
63. Ledce (5) 10 9.35% 100.00%
64. Drásov (4) 82 9.34% 100.00%
65. Březina (3) 18 9.33% 100.00%
66. Tetčice (4) 56 9.33% 100.00%
67. Železné (4) 26 9.32% 100.00%
68. Ořechov (5) 129 9.31% 100.00%
69. Prace (5) 47 9.29% 100.00%
70. Kupařovice (6) 12 9.23% 100.00%
71. Moravany (4) 133 9.22% 100.00%
72. Moravské Knínice (4) 48 9.02% 100.00%
73. Pozořice (5) 109 9.01% 100.00%
74. Rajhradice (5) 60 9.00% 100.00%
75. Popovice (6) 18 9.00% 100.00%
76. Pravlov (6) 23 8.95% 100.00%
77. Zbraslav (6) 59 8.89% 100.00%
78. Česká (4) 54 8.82% 100.00%
79. Nebovidy (4) 38 8.80% 100.00%
80. Přísnotice (3) 41 8.76% 100.00%
81. Židlochovice (5) 158 8.75% 100.00%
82. Hradčany (4) 30 8.70% 100.00%
83. Zakřany (4) 32 8.70% 100.00%
84. Podolí (5) 70 8.68% 100.00%
85. Lomnička (5) 23 8.65% 100.00%
86. Kobylnice (6) 53 8.59% 100.00%
87. Prštice (4) 44 8.59% 100.00%
88. Lažánky (4) 35 8.54% 100.00%
89. Loděnice (4) 21 8.47% 100.00%
90. Cvrčovice (4) 28 8.46% 100.00%
91. Běleč (7) 11 8.46% 100.00%
92. Dolní Kounice (4) 99 8.45% 100.00%
93. Viničné Šumice (6) 64 8.40% 100.00%
94. Březina (5) 45 8.38% 100.00%
95. Opatovice (5) 44 8.37% 100.00%
96. Modřice (4) 205 8.33% 100.00%
97. Vojkovice (4) 51 8.31% 100.00%
98. Lelekovice (4) 87 8.24% 100.00%
99. Ivančice (5) 382 8.22% 100.00%
100. Skalička (5) 7 8.14% 100.00%
101. Mokrá-Horákov (6) 121 8.14% 100.00%
102. Vranovice (4) 91 8.13% 100.00%
103. Čebín (5) 73 8.11% 100.00%
104. Telnice (6) 70 8.10% 100.00%
105. Rebešovice (4) 42 8.05% 100.00%
106. Měnín (5) 70 8.00% 100.00%
107. Řikonín (4) 2 8.00% 100.00%
108. Žabčice (4) 69 7.99% 100.00%
109. Omice (5) 37 7.99% 100.00%
110. Žatčany (5) 37 7.97% 100.00%
111. Nedvědice (5) 59 7.97% 100.00%
112. Zastávka (6) 95 7.96% 100.00%
113. Jinačovice (5) 32 7.94% 100.00%
114. Zálesná Zhoř (4) 3 7.89% 100.00%
115. Újezd u Brna (6) 144 7.88% 100.00%
116. Ponětovice (7) 17 7.87% 100.00%
117. Silůvky (5) 37 7.82% 100.00%
118. Moravské Bránice (5) 40 7.69% 100.00%
119. Deblín (7) 39 7.68% 100.00%
120. Katov (5) 10 7.58% 100.00%
121. Velatice (5) 32 7.51% 100.00%
122. Malhostovice (6) 38 7.48% 100.00%
123. Nesvačilka (6) 13 7.47% 100.00%
124. Neslovice (6) 31 7.45% 100.00%
125. Heroltice (5) 9 7.44% 100.00%
126. Sokolnice (6) 84 7.40% 100.00%
127. Žďárec (4) 16 7.34% 100.00%
128. Borač (7) 16 7.34% 100.00%
129. Blažovice (6) 53 7.32% 100.00%
130. Říčky (4) 15 7.28% 100.00%
131. Doubravník (7) 34 7.23% 100.00%
132. Ostrovačice (7) 27 7.22% 100.00%
133. Hlína (7) 11 7.19% 100.00%
134. Přibice (6) 37 7.05% 100.00%
135. Sivice (5) 43 6.97% 100.00%
136. Pohořelice (5) 151 6.81% 100.00%
137. Olší (6) 12 6.78% 100.00%
138. Senorady (7) 14 6.73% 100.00%
139. Otmarov (5) 13 6.67% 100.00%
140. Kaly (7) 9 6.57% 100.00%
141. Borovník (4) 4 6.56% 100.00%
142. Oslavany (5) 134 6.41% 100.00%
143. Kuřimské Jestřabí (7) 6 6.38% 100.00%
144. Vohančice (5) 6 6.38% 100.00%
145. Kovalovice (7) 22 6.34% 100.00%
146. Medlov (5) 26 6.33% 100.00%
147. Sobotovice (5) 18 6.32% 100.00%
148. Branišovice (6) 19 6.31% 100.00%
149. Svatoslav (5) 14 6.22% 100.00%
150. Přibyslavice (7) 14 6.22% 100.00%
151. Pernštejnské Jestřabí (7) 6 6.19% 100.00%
152. Zbýšov (6) 103 6.14% 100.00%
153. Jiříkovice (6) 34 6.13% 100.00%
154. Lomnice (7) 42 6.11% 100.00%
155. Skryje (5) 2 6.06% 100.00%
156. Rašov (7) 8 6.02% 100.00%
157. Biskoupky (7) 5 5.88% 100.00%
158. Těšany (7) 34 5.84% 100.00%
159. Nové Bránice (7) 22 5.84% 100.00%
160. Bratčice (7) 20 5.45% 100.00%
161. Ivaň (8) 20 5.43% 100.00%
162. Černvír (9) 5 5.43% 100.00%
163. Čučice (6) 12 5.41% 100.00%
164. Nová Ves (7) 19 5.41% 100.00%
165. Trboušany (5) 11 5.34% 100.00%
166. Mělčany (6) 14 5.32% 100.00%
167. Dolní Loučky (7) 36 5.21% 100.00%
168. Brumov (7) 7 5.19% 100.00%
169. Vysoké Popovice (7) 20 5.15% 100.00%
170. Javůrek (7) 9 5.14% 100.00%
171. Ketkovice (7) 16 5.05% 100.00%
172. Pasohlávky (6) 20 5.04% 100.00%
173. Stanoviště (8) 9 4.81% 100.00%
174. Odrovice (5) 4 4.65% 100.00%
175. Troskotovice (6) 14 4.65% 100.00%
176. Malešovice (6) 13 4.64% 100.00%
